Ισοζύγιο Ελλάδας - Ευρώπη των 15, βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2002 ΕΠΟΜΕΝΗ
Τ.Τ.Δ.Ε. Κατηγορίες αγρ. προϊόντων Εισαγωγές σε ευρώ % Συνόλου Αγρ.Εισαγωγών Eξαγωγές σε ευρώ % Συνόλου Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
0 Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 34.024.729 1,07% 387.074 0,03% -33.637.655
1 Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 756.706.568 23,82% 12.421.383 0,91% -744.285.185
2 Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 406.249.497 12,79% 63.098.607 4,64% -343.150.890
3 Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 171.763.527 5,41% 288.364.976 21,18% 116.601.449
4 Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 239.203.810 7,53% 100.434.870 7,38% -138.768.940
5 Φρούτα & Λαχανικά 319.702.926 10,07% 430.072.738 31,59% 110.369.812
6 Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 37.346.535 1,18% 9.288.493 0,68% -28.058.042
7 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 120.289.706 3,79% 3.774.444 0,28% -116.515.262
8 Ζωοτροφές 160.418.437 5,05% 2.178.718 0,16% -158.239.719
9 Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 167.456.849 5,27% 20.184.716 1,48% -147.272.133
11 Ποτά 307.835.007 9,69% 32.998.997 2,42% -274.836.010
12 Καπνός & Προϊόντα καπνού 180.578.178 5,69% 66.863.905 4,91% -113.714.273
21 Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 47.392.585 1,49% 21.367.735 1,57% -26.024.850
22 Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 5.397.121 0,17% 40.659.071 2,99% 35.261.950
231 Καουτσούκ φυσικό 402.135 0,01% 4.345 0,00% -397.790
24 Ξυλεία & Φελλός 72.666.931 2,29% 1.660.853 0,12% -71.006.078
261-265,268 Φυσικές υφαντικές ίνες 6.429.394 0,20% 58.791.662 4,32% 52.362.268
29 Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 82.945.703 2,61% 6.960.893 0,51% -75.984.810
4 Έλαια & λίπη 57.006.533 1,79% 201.701.071 14,82% 144.694.538
592-11/12 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 2.323.083 0,07% 1 0,00% -2.323.082
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 3.176.139.254 18,66%* 1.361.214.552 31,78%* -1.814.924.702
  Σύνολο προϊόντων 17.024.490.150   4.282.857.381   -12.741.632.769
(*) % επί του συνόλου προϊόντων